上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16050501 Formula 模型饲料配方表
D16050501
AIN-76A Rodent Diet With 171 mg of MDV3100/kg
饲料颜色: 红色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | Methionine, DL | 3.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 500.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 150.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 50.00 克 |
矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
饲料添加物 | MDV3100, Spray-dried (a.k.a. enzalutamide) | 0.17 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.22 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 12 % 千卡 |
碳水化合物: | 67 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.86 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A02082002BRM Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A02082002BRM Formula 模型饲料配方表
A02082002BRM
Methionine and Choline Deficient L-Amino Acid Diet
饲料颜色: 红色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | Glutamine, L | 40.00 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 23.30 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 18.00 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 11.10 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 8.20 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 8.20 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 8.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 7.50 克 |
蛋白质 | 天冬酰胺酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.50 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 3.50 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 3.50 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.50 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 3.50 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 3.50 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 1.80 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 455.30 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 150.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 50.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 30.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 100.00 克 |
矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1009.25 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 16 % 千卡 |
脂肪: | 21 % 千卡 |
碳水化合物: | 62 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.17 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D07021301 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D07021301 Formula 模型饲料配方表
D07021301
Rodent Diet With 10 kcal% Fat and 9 ppm tBHQ
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 427.10 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 176.80 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 20.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 1054.91 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 10 % 千卡 |
碳水化合物: | 70 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.82 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D15071503 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D15071503 Formula 模型饲料配方表
D15071503
OpenStandard Diet With 15 kcal% Fat and No Added Iron
饲料颜色: 蓝色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 381.00 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 150.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 110.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 9.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | Calcium Phosp., Dibasic, Chemically Pure | 13.00 克 |
矿物质 | S18708 | 10.00 克 |
矿物质 | Calcium Carbonate, Reagent Grade | 5.50 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1071.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.77 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D16082402 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16082402 Formula 模型饲料配方表
D16082402
Rodent Diet With 60 kcal% Fat With 750 mg L-NAME/kg Diet
饲料颜色: 黄色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 72.80 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
饲料添加物 | L-Name | 0.58 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 774.43 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.21 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料C13513i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料C13513i Formula 模型饲料配方表
C13513i
Purina Rodent Chow #5053 (Repelleted)
饲料颜色: 未添加染色剂
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
Unclassified | Purina 5053 (a.k.a. 5LM6 Rodent Diet) | 1000.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 0 % 千卡 |
饲料能量密度: | 0.0 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A09042101 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A09042101 Formula 模型饲料配方表
A09042101
L-Amino Rodent Diet With 45 kcal% (Most Palm Oil)
饲料颜色: 紫色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 30.60 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 14.20 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 12.60 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 10.60 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 9.70 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 8.00 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 7.40 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 7.40 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 6.70 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 6.10 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 5.80 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 4.80 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 4.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 3.70 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.40 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 2.40 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 1.70 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 1.40 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 119.50 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 104.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | Palm Oil, Bleached, Deodorized | 195.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
特殊成分 | Cholesterol, NF | 10.60 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 828.25 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 14 % 千卡 |
脂肪: | 50 % 千卡 |
碳水化合物: | 35 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.75 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D16041209i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16041209i Formula 模型饲料配方表
D16041209i
AIN-93M Mature Rodent Diet With 100 mg Rosiglitazone/kg
饲料颜色: 蓝色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 140.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 1.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 495.69 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 40.00 克 |
矿物质 | S10022M | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
饲料添加物 | Rosiglitazone (100%) | 0.10 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.15 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 15 % 千卡 |
脂肪: | 9 % 千卡 |
碳水化合物: | 76 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.81 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料V10001 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料V10001 Formula 模型饲料配方表
V10001
AIN-76A Vitamin Mix
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 978.42 克 |
维他命 | 维生素E醋酸酯, 50% | 10.00 克 |
维他命 | Niacin (a.k.a. B3, Nicotinic Acid) | 3.00 克 |
维他命 | 生物素, 1% | 2.00 克 |
维他命 | D-泛酸半钙盐(维生素 B5) | 1.60 克 |
维他命 | 维生素D3, 100,000 IU/gm | 1.00 克 |
维他命 | Vitamin B12, Cyanocobalamin, 0.1% | 1.00 克 |
维他命 | 视黄醇乙酸酯, 500,000 IU/gm | 0.80 克 |
维他命 | 吡哆素盐酸盐(维生素B6) | 0.70 克 |
维他命 | Riboflavin (A.K.A. B2) | 0.60 克 |
维他命 | 盐酸硫胺素 (维生素B1) | 0.60 克 |
维他命 | 叶酸 | 0.20 克 |
维他命 | 亚硫酸氢钠甲萘醌 | 0.08 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 100 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.91 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D08090903i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D08090903i Formula 模型饲料配方表
D08090903i
AIN-76A Rodent Diet With No Added Vitamin D
饲料颜色: 黄色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | Methionine, DL | 3.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 500.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 150.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 50.00 克 |
矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
维他命 | V13201 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 12 % 千卡 |
碳水化合物: | 67 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.86 千卡/每克 |