上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇花菁Cy5 |
英文名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇花菁Cy5 |
英文名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-Cy3 |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇花菁Cy3 |
英文名称 | iRGD-PEG-Cy3 |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 1000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-PCL |
---|---|
英文名称 | iRGD-PEG-PCL |
分子量 | 1000 |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格请咨询客服 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-PCL |
---|---|
英文名称 | iRGD-PEG-PCL |
分子量 | 5000 |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格请咨询客服 |
其它分子量 | 1000 2000 3400 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-DSPE |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇磷脂 |
英文名称 | iRGD-PEG-DSPE |
分子量 | 1000,现货 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-Maleimide |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇马来酰亚胺 |
英文名称 | iRGD-PEG-Mal |
分子量 | 3400 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 1000 2000 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
iRGD多肽是一种常见的肿瘤主动靶向性多肽,可以直接作用于肿瘤靶点,形成主动靶向性效果。
产品名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇花菁Cy5 |
英文名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
分子量 | 10000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 1000 2000 3400 5000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-N3 |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇叠氮 |
英文名称 | iRGD-PEG-N3 |
分子量 | 5000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 1000 2000 3400 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇花菁Cy5 |
英文名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 1000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-N3 |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇叠氮 |
英文名称 | iRGD-PEG-N3 |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |